| Технические характеристики шипов для защитных стен | |||
|---|---|---|---|
| ЭЛЕМЕНТЫ | Большой | Средний | Маленький |
| Материал | Нержавеющая сталь SS304 | Нержавеющая сталь SS304 | Нержавеющая сталь SS304 |
| Длина длинных/коротких шипов | 110 мм/90 мм | 95 мм/70 мм | 65 мм/40 мм |
| Расстояние между шипами | 78,3 мм | 69,4 мм | 125 мм |
| Длина полоски шипов | 1,25 м/шт. | 1,25 м/шт. | 1,25 м/шт. |
Горячеоцинкованные и нержавеющие стальные пластины с ПВХ-покрытием. Устойчивы к погодным условиям и ржавчине. Толщина: 0,8–2,0 мм.
Предназначены для сдерживания воров и затруднения проникновения через заборы, крыши и балконы. Идеальны для стен и водосточных труб.
Прочность на изгиб значительно повышена за счет использования ребер жесткости, что делает перелаз практически невозможным.