1 / 5
| Сварной Защитный Забор (3D) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Высота (мм) | Кол-во изгибов | Ширина (мм) | Столб |
| 50*100 | 4 мм/5 мм | 2000 мм | 2 кривые | 2000-3000 мм | Сечение: 60x60 / 60x80 мм Толщина: 1,2 / 1,5 мм Длина: 2,2 / 2,5 м |
| 50*150 | 4 мм/5 мм | 2000 мм | 3 кривые | 2000-3000 мм | |
| 50*200 | 4 мм/5 мм | 2000 мм | 3 кривые | 2000-3000 мм | |
| 75x150 | 4 мм/5 мм | 2000 мм | 3 кривые | 2000-3000 мм | |





